MOTORNI POGONI LINIJSKIH VRAT
Motorni pogoni za linijska drsna ali samonosna vrata se dobavljajo v KIT izvedbi, v kateri so vsi potrebni elementi za pogon vrat



Smo prvi in največji proizvajalec ograjnih sistemov v Sloveniji. Vaše želje, potrebe in pričakovanja izpolnjujemo s ponudbo ograj, ki so sinonim za vrhunsko kakovost, estetsko dovršenost, varnost, vizualno zaporo in protihrupno zaščito.
POKLIČITE NAS:+386 3 570 1221
+386 (0)3 570 12 21
Email: info@ograje.com
Ograje Kočevar d.o.o.
Tovarniška cesta 11c, SI-3312 Prebold

|
SET VSEBUJE 1 motor 230V z integriranim sprejemnikom 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 2 nosilca fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY pocinkan nosilec pogona do 5 m plastične zobate letve |
| Frekvenca odpiranja: | do 20 odpiranj/uro |
| Napajanje: | 230 V |
| Max. teža vrat: | 600 kg |
| Max. svetla odprtina: | 5 m |
| Max. dolžina krila: | 7 m |
| Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,18 m/s |
| Način vgradnje: | samostojno stoječ |
| Moč motorja: | 300 W/1,4 A |
| Teža: | 11 kg |
| Navodila o uporabi NICE ROX 600 | PDF> |
|
SET VSEBUJE 1 motor 24V + BlueBus 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic EPMB 2 nosilca fotocelic PO 1 opozorilno lučko ELB pocinkan nosilec pogona do 6 m plastične zobate letve |
| Frekvenca odpiranja: | srednja |
| Napajanje: | 24 V |
| Max. teža vrat: | 600 kg |
| Max. svetla odprtina: | 6,5 m |
| Max. dolžina krila: | 8,5 m |
| Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,31 m/s |
| Način vgradnje: | samostojno stoječ |
| Moč motorja: | 300 W/1,4 A |
| Teža: | |
| Navodila o uporabi NICE ROBUS 600 | PDF> |
|
SET VSEBUJE 1 motor 24V + BlueBus 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic EPMB 2 nosilca fotocelic PO 1 opozorilno lučko ELB pocinkan nosilec pogona do 7 m plastične zobate letve |
| Frekvenca odpiranja: | srednja |
| Napajanje: | 24 V |
| Max. teža vrat: | 1000 kg |
| Max. svetla odprtina: | 9,5 m |
| Max. dolžina krila: | 12 m |
| Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,28 m/s |
| Način vgradnje: | samostojno stoječ |
| Moč motorja: | W/A |
| Teža: | |
| Navodila o uporabi NICE ROBUS 1000 | PDF> |
|
SET VSEBUJE 1 motor 24V + BlueBus 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic EPMB 2 nosilca fotocelic PO 1 opozorilno lučko ELB pocinkan nosilec pogona do 4 m plastične zobate letve |
| Frekvenca odpiranja: | nizka do srednja |
| Napajanje: | 24 V |
| Max. teža vrat: | 400 kg |
| Max. svetla odprtina: | 4 m |
| Max. dolžina krila: | 6 m |
| Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,34 m/s |
| Način vgradnje: | vgradnja v steber 140x140 ali 150x150 mm |
| Moč motorja: | 300 W/1,4 A |
| Teža: | 11 kg |
| Navodila o uporabi NICE NAKED SLIDING 400 | PDF> |
|
SET VSEBUJE 1 motor 230V z integriranim sprejemnikom 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF 2 nosilca fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY pocinkan nosilec pogona do 7 m kovinske pocinkane letve |
| Frekvenca odpiranja: | nizka |
| Napajanje: | 230 V |
| Max. teža vrat: | 1500 kg |
| Max. svetla odprtina: | 10 m |
| Max. dolžina krila: | 12 m |
| Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,16 m/s |
| Način vgradnje: | samostojno stoječ |
| Moč motorja: | |
| Teža: | |
| Navodila o uporabi NICE THOR 1500 | PDF> |
|
SET VSEBUJE 1 motor 24V + BlueBus 1 vgradni sprejemnik 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic EPMB 2 nosilca fotocelic PO 1 opozorilno lučko ELB pocinkan nosilec pogona do 8 m kovinske pocinkane letve |
| Frekvenca odpiranja: | nizka |
| Napajanje: | 24 V |
| Max. teža vrat: | 1500 kg |
| Max. svetla odprtina: | 10 m |
| Max. dolžina krila: | 12 m |
| Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,25 m/s |
| Način vgradnje: | samostojno stoječ |
| Moč motorja: | |
| Teža: | |
| Navodila o uporabi NICE RUN 1500 | PDF> |
|
SET VSEBUJE 1 motor 230V z integriranim sprejemnikom 2 oddajnika FLO2RE 1 par fotocelic BF2 nosilca fotocelic PO 1 opozorilno lučko LUCY pocinkan nosilec pogona do 10 m kovinske pocinkane letve |
| Frekvenca odpiranja: | nizka |
| Napajanje: | 230 V |
| Max. teža vrat: | 2500 kg |
| Max. svetla odprtina: | 12 m |
| Max. dolžina krila: | 15 m |
| Hitrost odpiranja/zapiranja: | 0,17 m/s |
| Način vgradnje: | samostojno stoječ |
| Moč motorja: | |
| Teža: | |
| Navodila o uporabi NICE RUN 2500 | PDF> |