We are a family-run business that has been manufacturing, selling and installing fences and gates for over 15 years.
CALL +386 3 570 1221
+386 (0)3 570 12 21
E-Mail info@ograje.com
Ograje Kočevar d.o.o.
Tovarniška cesta 11c, SI-3312 Prebold
DAS SET BESTEHT AUS 1 230V-Motor mit integriertem Empfänger 2 FLO2RE-Sender 1 Paar Lichtschranken BF 2 PO-Fotozellenträger 1 LUCY-Warnleuchte verzinkte Antriebskonsole bis zu 5 m gezahnte Kunststofflatten |
|
Häufigkeit der Öffnung: | bis zu 20 Öffnungen/Stunde |
Stromversorgung: | 230 V |
Max. das Gewicht der Tür: | 600 kg |
Max. helle Öffnung: | 5 m |
Max. Länge des Flügels: | 7 m |
Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens: | 0,18 m/s |
Installationsmethode: | Freistehend |
Motorleistung: | 300 W/1,4 A |
Gewicht: | 11 kg |
Anweisungen zur Verwendung des NICE ROX 600 | PDF> |
DAS SET BESTEHT AUS 1 Motor 24V + BlueBus 1 eingebauter Empfänger 2 FLO2RE-Sender 1 Paar EPMB-Lichtschranken 2 PO-Fotozellenträger 1 ELB-Warnleuchte verzinkte Antriebskonsole bis zu 6 m gezahnte Kunststofflatten |
|
Häufigkeit der Öffnung: | Mittel |
Stromversorgung: | 24 V |
Max. das Gewicht der Tür: | 600 kg |
Max. helle Öffnung: | 6,5 m |
Max. Länge des Flügels: | 8,5 m |
Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens: | 0,31 m/s |
Installationsmethode: | Freistehend |
Motorleistung: | 300 W/1,4 A |
Gewicht: | |
Gebrauchsanweisung für den NICE ROBUS 600 | PDF> |
DAS SET BESTEHT AUS 1 Motor 24V + BlueBus 1 eingebauter Empfänger 2 FLO2RE-Sender 1 Paar EPMB-Lichtschranken 2 PO-Fotozellenträger 1 ELB-Warnleuchte verzinkte Antriebskonsole bis zu 7 m gezahnte Kunststofflatten |
|
Häufigkeit der Öffnung: | Mittel |
Stromversorgung: | 24 V |
Max. das Gewicht der Tür: | 1000 kg |
Max. helle Öffnung: | 9,5 m |
Max. Länge des Flügels: | 12 m |
Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens: | 0,28 m/s |
Installationsmethode: | Freistehend |
Motorleistung: | W/A |
Gewicht: | |
Betriebsanleitung für den NICE ROBUS 1000 | PDF> |
DAS SET BESTEHT AUS 1 Motor 24V + BlueBus 1 eingebauter Empfänger 2 FLO2RE-Sender 1 Paar EPMB-Lichtschranken 2 PO-Fotozellenträger 1 ELB-Warnleuchte verzinkte Antriebskonsole bis zu 4 m gezahnte Kunststofflatten |
|
Häufigkeit der Öffnung: | niedrig bis mittel |
Stromversorgung: | 24 V |
Max. das Gewicht der Tür: | 400 kg |
Max. helle Öffnung: | 4 m |
Max. Länge des Flügels: | 6 m |
Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens: | 0,34 m/s |
Installationsmethode: | Einbau in eine 140x140 oder 150x150 mm Säule |
Motorleistung: | 300 W/1,4 A |
Gewicht: | 11 kg |
Gebrauchsanweisung für NICE NAKED SLIDING 400 | PDF> |
DAS SET BESTEHT AUS 1 230V-Motor mit integriertem Empfänger 2 FLO2RE-Sender 1 Paar Lichtschranken BF 2 PO-Fotozellenträger 1 LUCY-Warnleuchte verzinkte Antriebskonsole bis zu 7 m verzinkte Metalllatte |
|
Häufigkeit der Öffnung: | Niedrig |
Stromversorgung: | 230 V |
Max. das Gewicht der Tür: | 1500 kg |
Max. helle Öffnung: | 10 m |
Max. Länge des Flügels: | 12 m |
Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens: | 0,16 m/s |
Installationsmethode: | Freistehend |
Motorleistung: | |
Gewicht: | |
Gebrauchsanweisung für NICE THOR 1500 | PDF> |
DAS SET BESTEHT AUS 1 Motor 24V + BlueBus 1 eingebauter Empfänger 2 FLO2RE-Sender 1 Paar EPMB-Lichtschranken 2 PO-Fotozellenträger 1 ELB-Warnleuchte verzinkte Antriebskonsole bis zu 8 m verzinkte Metalllatte |
|
Häufigkeit der Öffnung: | Niedrig |
Stromversorgung: | 24 V |
Max. das Gewicht der Tür: | 1500 kg |
Max. helle Öffnung: | 10 m |
Max. Länge des Flügels: | 12 m |
Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens: | 0,25 m/s |
Installationsmethode: | Freistehend |
Motorleistung: | |
Gewicht: | |
Anweisungen zur Verwendung des NICE RUN 1500 | PDF> |
DAS SET BESTEHT AUS 1 230V-Motor mit integriertem Empfänger 2 FLO2RE-Sender 1 Paar Lichtschranken BF2 Träger von Lichtschranken PO 1 LUCY-Warnleuchte verzinkte Antriebskonsole bis zu 10 m verzinkte Metalllatte |
|
Häufigkeit der Öffnung: | Niedrig |
Stromversorgung: | 230 V |
Max. das Gewicht der Tür: | 2500 kg |
Max. helle Öffnung: | 12 m |
Max. Länge des Flügels: | 15 m |
Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens: | 0,17 m/s |
Installationsmethode: | Freistehend |
Motorleistung: | |
Gewicht: | |
Anweisungen zur Verwendung des NICE RUN 2500 | PDF> |